• ETH $2,276.10
  • BTC $57,883.00
Signers
Signer group ID Debt, BTC COL, ETH RATIO DATE STATUS
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Safe
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Unsafe
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Liquidation
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Safe
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Liquidation
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Safe
0x260d...7886 10 555 196.1637931 Aug 12, 2020 Warning
Showing 1 to 7 of 215 elements
Page1215